Batteri størrelse | 468 Watt 13 Ah, 576 Watt 16 Ah, 630 Watt 17,5 Ah |
---|---|
Affjedring | |
Farve | |
Kategori | |
Køn | |
Mærker | |
Model | El-cykel |
Motor | 45nm Baghjulsmotor fra Bafang |
Batteri | LG Celler |
Dæk | 28 x 1,75 Schwalbe ENERGIZER PLUS |
Stel | 20" hydroformet aluminium |
Gear | Microshift XLE Xpress Shifters 10 Indikator |
Bremser | Hydraulisk skivebremser – ALHONGA hydraulisk HJ-HT472 |
Sadel | Selle Royal LOOKIN-A200UR0 |
Sadelpind | PROMAX SP-886 (27,2 mm x 350 mm) |
Styr | PROMAX HB-3188 (22,2 mm x 31,8 mm x 700 mm) |
Frempind | Promax MA-595S (31,8 mm x 90 mm) |
Pedaler | WELLGO |
Kæde | KMC e10 Sport EPT x122L + CL559EPT |
Greb | VELO VLG-776 |
Forlygte | Spaninga KENDO XE |
Baglygte | Spaninga MLL XE |
RING NU - 71741886